Cette section vous donne un aperçu détaillé des performances de vos opérateurs de chatbot. La plupart des mesures recueillies pour les opérateurs humains sont également recueillies pour les opérateurs de chatbot. Seules quelques mesures qui capturent l'interaction entre les opérateurs humains et de chatbot sont enregistrées séparément, telles que "le nombre de conversations de chatbot qui ont été transmises aux opérateurs humains". Notez que certaines mesures qui se rapportent à des conversations sans opérateurs sont automatiquement attribuées aux opérateurs humains, comme "les occasions manquées". Cela peut être utile pour interpréter les données brutes, par exemple celles de notre API d'analyse.
Vue d'ensemble des conversations de chatbot
Que mesure-t-il? | Un aperçu de différentes mesures de conversation de chatbot: "Conversations", "Nombre de conversations de chatbot attribuées aux opérateurs humains", "Nombre de conversations de chatbot ayant atteint la limite de temps". |
Unité | Conversations |
Quand est-ce évalué? | En fonction de la mesure respective. |
Pourquoi est-ce utile? | Vous donne un aperçu rapide du nombre et du déroulement de vos conversations de chatbot. |
Exemple | Voir les descriptions des mesures respectives ci-dessous. |
Durée moyenne de la conversation
Que mesure-t-il? | La durée moyenne entre le premier message envoyé dans une conversation et le moment où son état est défini sur "terminé", pour un certain nombre de conversations en direct et asynchrones. |
Unité | Secondes |
Quand est-ce évalué? | Lorsqu'une conversation avec des messages d'opérateurs est définie sur "terminée". Les conversations continues sont comptées à nouveau. Si une conversation a été traitée par des opérateurs humains et de chatbot, la durée de conversation est enregistrée séparément pour chaque type d'opérateur. |
Pourquoi est-ce utile? | Que vous cherchiez des éclaircissements rapides ou des conversations continues, cette mesure vous permet de suivre vos objectifs. |
Exemple | Une conversation commence et se termine 20 minutes plus tard. Une deuxième conversation dure 40 minutes, se termine, est reprise plus tard et est terminée de nouveau après 40 minutes supplémentaires. En tenant compte de ces deux conversations, votre durée moyenne de conversation est de 50 minutes. |
Durée totale de la conversation
Que mesure-t-il? | Le temps total pendant lequel vos chatbots ont traité des conversations en cours. La visualisation de cette mesure compare les données de chatbot à celles des opérateurs humains. |
Unité | Secondes |
Quand est-ce évalué? | Lorsqu'une conversation avec des messages d'opérateurs est définie sur "terminée". Les conversations continues sont comptées à nouveau. Si une conversation a été traitée par des opérateurs humains et de chatbot, la durée de conversation est enregistrée séparément pour chaque type d'opérateur. |
Pourquoi est-ce utile? | Vous montre dans quelle mesure vos chatbots soulagent vos employés humains. Afin de comparer les performances des chatbots et des opérateurs humains, nous montrons dans la visualisation de cette mesure un graphique pour chaque type d'opérateur. |
Exemple | Une conversation commence et se termine 20 minutes plus tard. Une deuxième conversation dure 40 minutes avant de se terminer. Pour ces deux conversations, la durée totale de conversation est de 60 minutes. |
Nombre moyen de sessions de conversation
Que mesure-t-il? | Le nombre moyen de sessions de conversation terminées par vos chatbots. Cette mesure est comparée avec le nombre moyen de sessions menées par des opérateurs humains. |
Unité | Sessions de conversation |
Quand est-ce évalué? | Chaque fois qu'une nouvelle conversation est créée |
Pourquoi est-ce utile? | Vous montre combien de fois vos chatbots interviennent pour aider vos opérateurs humains. |
Exemple | Deux contacts commencent une session de conversation avec un opérateur de chatbot, un autre commence une session avec un opérateur humain. Les deux valeurs sont affichées dans le graphique de cette mesure. |
Utilisation des slots de chat des opérateurs
Que mesure-t-il? | Le pourcentage moyen d'utilisation des slots de chat d'un opérateur pendant une période spécifique. |
Unité | Utilisation des slots de chat en pourcentage |
Quand est-ce évalué? | Chaque fois que le nombre de slots de chat occupés pour un opérateur change. |
Pourquoi est-ce utile? | Vous montre à quel point les opérateurs de chatbot sont occupés ou disponibles pendant une période spécifique. Un faible taux d'utilisation des slots pourrait signifier qu'il est possible de réduire le nombre d'opérateurs, tandis qu'un taux élevé pourrait suggérer d'augmenter le nombre d'opérateurs. |
Conversations
Que mesure-t-il? | Le nombre de conversations commencées pendant une période spécifique. La visualisation de cette mesure compare les données de chatbot avec celles des opérateurs humains. |
Unité | Conversations |
Quand est-ce évalué? | Chaque fois que le premier message d'une conversation est envoyé. Cela correspond approximativement à l'heure de création de la conversation dans le centre de messages. Des divergences peuvent exister si les contacts remplissent par exemple l'enquête avant la conversation, mais attendent un certain temps avant d'envoyer le premier message. La mesure est enregistrée pour les conversations assignées et non assignées. |
Pourquoi est-ce utile? | Vous permet de mesurer l'ensemble de votre activité de chat et de reconnaître vos périodes de pointe. |
Exemple | • Un contact commence une conversation sur votre site web via le messagerie du site en écrivant un premier message.
• Un contact vous contacte via Facebook Messenger. La conversation est comptée lorsqu'il ou elle envoie le premier message. Pour que vous puissiez comparer les performances des chatbots et des opérateurs humains, nous affichons dans la visualisation de cette mesure un graphique pour chaque type d'opérateur. |
Résultats du sondage après la conversation
Qu'est-ce qui est mesuré ? | La fréquence et le moment où les contacts ont sélectionné certaines réponses dans vos sondages après une conversation avec un opérateur de chatbot. |
Unité | Réponse de sondage |
Quand est-ce évalué ? | Lorsqu'un contact répond à un sondage après une conversation. |
Pourquoi est-ce utile ? | Cela vous permet de collecter des résultats représentatifs de vos sondages. |
Nombre de commentaires
Qu'est-ce qui est mesuré ? | Le nombre de fois où vos contacts ont laissé des commentaires pendant ou après une conversation avec un opérateur de chatbot. |
Unité | Commentaire |
Quand est-ce évalué ? | Lorsqu'un contact laisse un commentaire. Plusieurs entrées par conversation sont possibles. Les commentaires laissés alors qu'aucun opérateur n'est assigné ne sont pas pris en compte. |
Pourquoi est-ce utile ? | Les clients ont tendance à donner des commentaires sur les expériences de service particulièrement bonnes ou mauvaises. Cette métrique peut donc vous donner des indications sur la fréquence de ces types d'expériences. |
Indice de satisfaction
Qu'est-ce qui est mesuré ? | La note moyenne que vos opérateurs reçoivent des contacts. |
Unité | Évaluation par étoiles (de 1 à 5) |
Quand est-ce évalué ? | Lorsqu'un contact évalue une conversation. Plusieurs évaluations pour une conversation sont possibles. Les évaluations qui sont données alors qu'aucun opérateur n'est assigné ne sont pas pris en compte. |
Pourquoi est-ce utile ? | Vous montre des données quantitatives sur la satisfaction de vos contacts avec vos opérateurs et votre support de messagerie. |
Nombre de leads
Qu'est-ce qui est mesuré ? | Le nombre de contacts qui ont soumis leurs coordonnées pour la première fois. |
Unité | Nombre de leads |
Quand est-ce évalué ? | La première fois qu'un contact laisse des informations de contact telles que le nom, l'e-mail ou le numéro de téléphone. |
Pourquoi est-ce utile ? | Vous montre à quel point vos chatbots sont efficaces pour générer des leads. |
Nombre de conversations de chatbot assignées à des opérateurs humains
Qu'est-ce que cela mesure ? | Le nombre de fois où une conversation est transférée à un opérateur humain. |
Unité | Conversations |
Quand est-ce évalué ? | Lorsqu'un chatbot transfère une conversation à un opérateur humain. |
Pourquoi c'est utile ? | Cela vous montre combien de demandes de contact nécessitent un soutien humain supplémentaire et combien de fois les contacts sont prêts à continuer si le bot n'a pas pu résoudre leur problème. En fonction de votre configuration et de vos attentes, un nombre plus élevé peut être un résultat positif (par exemple, si les contacts sont transférés à des représentants commerciaux capables de conclure une vente) ou négatif (le chatbot n'a pas pu traiter la demande de manière autonome). |
Exemple | Un contact navigue dans les questions de votre chatbot jusqu'à ce que le bot ait suffisamment d'informations et transfère la conversation à un opérateur humain spécifique. |
Nombre de conversations terminées par un chatbot
Qu'est-ce que cela mesure ? | Le nombre de fois où un chatbot marque une conversation comme "terminée". |
Unité | Conversations |
Quand est-ce évalué ? | Chaque fois qu'une conversation avec des messages de chatbot (et aucun de la part d'opérateurs humains) est marquée comme "terminée" par un chatbot. |
Pourquoi c'est utile ? | Cela vous montre à quel point vos chatbots peuvent gérer les demandes de contact sans aide humaine. |
Nombre de conversations de chatbot atteignant la limite de temps
Qu'est-ce que cela mesure ? | Le nombre de conversations atteignant la limite de temps lors des interactions des contacts avec les chatbots. |
Unité | Conversations |
Quand est-ce évalué ? | Chaque fois que les conversations avec les opérateurs de chatbot atteignent la limite de temps pour les conversations de bot. |
Pourquoi c'est utile ? | Une valeur élevée peut indiquer que de nombreux contacts ont abandonné leur conversation car votre chatbot n'a pas été en mesure de traiter la demande. Cela peut vous indiquer que vous devez optimiser la configuration de votre chatbot. |
Exemple | Un contact démarre une conversation sur votre site Web et votre chatbot ne peut pas répondre à la question ni réattribuer la conversation. Le contact perd de l'intérêt et quitte le site Web, la conversation atteint sa limite de temps définie. |
read this article in English:
https://docs.userlike.com/features/analytics/chatbots