In deze sectie leert u welke doelen u heeft bereikt in uw gesprekken, welke onderwerpen uw contacten met u bespreken en hoe ze reageren op uw enquêtes. Deze inzichten stellen u in staat om uw service effectiever te organiseren.
Bereikte doelen
Wat wordt hiermee gemeten? | Wanneer en hoe vaak u bepaalde doelen heeft bereikt in live-gesprekken. |
Eenheid | Doelen |
Wanneer wordt het gewaardeerd? | Altijd wanneer tijdens een gesprek een doel wordt bereikt. Een doel wordt als bereikt beschouwd wanneer een contact de gedefinieerde URL heeft bezocht. Doelen worden alleen gevolgd wanneer ze door contacten worden bereikt terwijl een operator is toegewezen en ten minste één bericht in het gesprek is verzonden. |
Waarom is het nuttig? | Hiermee kunt u de doelen volgen die u voor een widget hebt gedefinieerd. Hierdoor krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw dienst. |
Voorbeeld | U stelt een widget-doel in dat wordt bereikt wanneer contacten uw prijspagina bezoeken. Als uw contact naar de pagina navigeert of naar de pagina wordt geleid, wordt het doel als bereikt beschouwd. |
Gespreksonderwerpen
Wat wordt hiermee gemeten? | Hoe vaak en wanneer een bepaald onderwerp of combinatie van onderwerpen aan een gesprek is toegewezen. Houd er rekening mee dat het gesprek al is gestart met een eerste bericht. Als u het onderwerp van een gesprek op een later tijdstip wijzigt, wordt deze KPI bijgewerkt. Alle nieuw toegewezen onderwerpen vervangen de eerder toegewezen in uw gegevens. |
Eenheid | Onderwerp toewijzing |
Wanneer wordt het gewaardeerd? | Als een gesprek is getagd met een of meer onderwerpen. |
Waarom is het nuttig? | Het laat zien welke onderwerpen uw contacten meer of minder interesseren. |
Resultaten van de enquête vóór het gesprek
Wat wordt hiermee gemeten? | Hoe vaak en wanneer een contact een bepaald antwoord heeft geselecteerd in uw enquête vóór een gesprek. |
Eenheid | Enquête-antwoord |
Wanneer wordt het gewaardeerd? | Als een contact een enquête vóór het gesprek beantwoordt. Houd er rekening mee dat de KPI wordt geregistreerd wanneer het contact de enquête voltooit, maar pas wordt weergegeven wanneer het gesprek in het Message Center verschijnt, zelfs als dit op een later tijdstip gebeurt. |
Waarom is het nuttig? | Hiermee kunt u representatieve resultaten van uw enquêtes verzamelen. |
Resultaten van de enquête na het gesprek
Wat wordt hiermee gemeten? | Hoe vaak en wanneer een contact een bepaald antwoord heeft geselecteerd in uw enquête na een gesprek. |
Eenheid | Enquête-antwoord |
Wanneer wordt het gewaardeerd? | Als een contact een enquête na het gesprek beantwoordt. |
Waarom is het nuttig? | Hiermee kunt u representatieve resultaten van uw enquêtes verzamelen. |
read this article in English:
https://docs.userlike.com/features/analytics/goals-topics-surveys